/* Additional styles */

/* Modern firefox fix */
/* @-moz-document url-prefix() {
    .scroller-2FKFPG {
        overflow-y: scroll !important;
        scrollbar-width: none;
        z-index: 2 !important;
        padding-right: 8px !important;
    }
} */

.container-q03LZO,
.badgeList-1R1WgZ {
    min-height: 28px;
}

html.oldBrand {
    --brand-experiment-100: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 55.6%), 98.2%);
    --brand-experiment-130: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 62.5%), 96.9%);
    --brand-experiment-160: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 60%), 95.1%);
    --brand-experiment-200: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 60%), 93.1%);
    --brand-experiment-230: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 57.4%), 90.8%);
    --brand-experiment-260: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 58.6%), 88.6%);
    --brand-experiment-300: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 57.7%), 86.1%);
    --brand-experiment-330: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 59.1%), 81.8%);
    --brand-experiment-360: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 57.9%), 77.6%);
    --brand-experiment-400: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 58%), 72%);
    --brand-experiment-430: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 58.2%), 70%);
    --brand-experiment-460: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 58.5%), 67.8%);
    --brand-experiment: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%);
    --brand-experiment-500: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%);
    --brand-experiment-530: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 45.2%), 59.2%);
    --brand-experiment-560: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 35.3%), 52.7%);
    --brand-experiment-600: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 31%), 44.3%);
    --brand-experiment-630: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 31.3%), 38.2%);
    --brand-experiment-660: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 31%), 33.5%);
    --brand-experiment-700: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 30.8%), 26.1%);
    --brand-experiment-730: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 31.2%), 24.5%);
    --brand-experiment-760: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 31.6%), 22.4%);
    --brand-experiment-800: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 31.3%), 19.4%);
    --brand-experiment-830: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 31.6%), 14.9%);
    --brand-experiment-860: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 32%), 9.8%);
    --brand-experiment-900: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 29.4%), 3.3%);
    --brand-experiment-05a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.05);
    --brand-experiment-10a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.1);
    --brand-experiment-15a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.15);
    --brand-experiment-20a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.2);
    --brand-experiment-25a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.25);
    --brand-experiment-30a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.3);
    --brand-experiment-35a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.35);
    --brand-experiment-40a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.4);
    --brand-experiment-45a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.45);
    --brand-experiment-50a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.5);
    --brand-experiment-55a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.55);
    --brand-experiment-60a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.6);
    --brand-experiment-65a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.65);
    --brand-experiment-70a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.7);
    --brand-experiment-75a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.75);
    --brand-experiment-80a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.8);
    --brand-experiment-85a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.85);
    --brand-experiment-90a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.9);
    --brand-experiment-95a: hsla(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%, 0.95);
    --control-brand-foreground: hsl(342, calc(var(--saturation-factor, 1) * 56.5%), 64.3%);
}

html.oldBrand .homeIcon-FuNwkv {
    height: 23.25px;
    width: 23.25px;
}

.logo-2iEHEq {
    width: 135px;
    background-size: cover;
}